

B系列液压模块车功能模块的主要参数如下:
| 轴线数Qty of axle line | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |||||
| 速度Speed(km/h) | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | 80 | 5 | 80 |
| 最大总质量Max.mass(kg) | 68 | 32.8 | 102 | 49.2 | 136 | 65.6 | 204 | 98.4 | 272 | 131.2 |
| 额定装载质量Rated load(kg) | 61 | 25.8 | 91.8 | 39 | 122.8 | 52.4 | 183 | 77.4 | 244 | 103.2 |
| 整备质量Curb mass(kg) | 7 | 10.2 | 13.2 | 21 | 28 | |||||
| 每轴线轴荷Per axle line load(kg) | 34 | 16.4 | 34 | 16.4 | 34 | 16.4 | 34 | 16.4 | 34 | 16.4 |
| 总长Total length(mm) | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 12000 | |||||
| 总宽Total width(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
| 高度Empty load height(mm) | 1175±300 | 1175±300 | 1175±300 | 1175±300 | 1175±300 | |||||
| 轴距Wheelbase(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||
| 轮距Wheeltread(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||||
| 轮胎Tire | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 | |||||
| 轮胎数量Qty of tire | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | |||||
| 车轮转角Wheel turning angle | 55° | 55° | 55° | 55° | 55° | |||||
| 最小转弯半径 Min.turning Radius(mm) | 内侧inner450 | 内侧inner1500 | 内侧inner2600 | 内侧inner2000 | 内侧inner3100 | |||||


