
| 型号 Model | 额定载重(t) Rated load | 自重(t) Curb mass | 整车尺寸(m) Dimensions | 最低平台高度(mm) Min platform height | 悬挂数 Qty of bogies | 轴荷(t) Axle load | 轮胎 Tire | 空载速度 Empty load speed | 重载速度 Over load speed | 重载爬坡度 Over load grade ability |
| 75A | 75 | 24 | 11x5 | 1400 | 6 | 16 | 8.25-15 | 12-15km/h | 6-8km/h | 6-8% |
| 100A | 100 | 28 | 12x5 | 1400 | 8 | 16 | 8.25-15 | 12-15km/h | 6-8km/h | 6-8% |
| 125A | 125 | 35 | 13x5 | 1400 | 10 | 16 | 8.25-15 | 12-15km/h | 6-8km/h | 6-8% |
| 150A | 150 | 40 | 14.5x5.1 | 1400 | 12 | 16 | 8.25-15 | 12-15km/h | 6-8km/h | 6-8% |
| 175A | 175 | 48 | 16x5.1 | 1400 | 14 | 16 | 8.25-15 | 12-15km/h | 6-8km/h | 6-8% |
| 200A | 200 | 52 | 18x5.1 | 1400 | 16 | 16 | 8.25-15 | 12-15km/h | 6-8km/h | 6-8% |
| 100B | 100 | 24 | 12x5.1 | 1600 | 4 | 32 | 12.00-20 | 12-15km/h | 6-8km/h | 6-8% |
| 150B | 150 | 36 | 14.5.1 | 1600 | 6 | 32 | 12.00-20 | 12-15km/h | 6-8km/h | 6-8% |
| 200B | 200 | 43 | 14.8x5.1 | 1600 | 8 | 32 | 12.00-20 | 12-15km/h | 6-8km/h | 6-8% |
| 250B | 250 | 52 | 16x6.1 | 1600 | 10 | 32 | 12.00-20 | 12-15km/h | 6-8km/h | 6-8% |
| 320B | 320 | 60 | 18x6.1 | 1600 | 12 | 32 | 12.00-20 | 12-15km/h | 6-8km/h | 6-8% |
| 380B | 380 | 68 | 20x6.1 | 1600 | 14 | 32 | 12.00-20 | 12-15km/h | 6-8km/h | 6% |
| 420B | 420 | 85 | 23x6.1 | 1600 | 16 | 32 | 12.00-20 | 10-12km/h | 4-6km/h | 6% |
| 480B | 480 | 94 | 25x6.1 | 1600 | 18 | 32 | 12.00-20 | 10-12km/h | 4-6km/h | 6% |
| 530B | 530 | 110 | 24.5x7 | 1600 | 20 | 32 | 12.00-20 | 10-12km/h | 4-6km/h | 6% |
| 90C | 90 | 35 | 14x4 | 1600 | 6 | 22.5 | 10.00-20 | 12km/h | 6km/h | 6% |
| 135C | 135 | 42 | 16x4 | 1600 | 8 | 22.5 | 10.00-20 | 12km/h | 6km/h | 6% |
| 175C | 175 | 50 | 19x4 | 1600 | 10 | 22.5 | 10.00-20 | 12km/h | 6km/h | 6% |
| 90Y | 90 | 35 | 13x6.5 | 1400 | 8 | 16 | 10km/h | 6% | ||
| 100Y | 100 | 40 | 15.5x4 | 1400 | 10 | 16 | 1km/h | 4% |




