
1. PPU采用国际知名品牌发动机,如MAN、DETUZ、 BENZ和CUMMIS等品牌。PPU可根据用户实际需求量身打造和配置。
2.驱动模块主要参数如下:
| 轴线数Qty of axle line | 4 | 6 | ||
| 速度Speed(km/h) | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 最大总质量Max.mass(kg) | 144000 | 136000 | 216000 | 204000 |
| 整备质量Curb mass(kg) | 16000 | 16000 | 24000 | 24000 |
| 额定装载质量Rated load(kg) | 128000 | 120000 | 192000 | 180000 |
| 每轴线轴荷Per axle line load(kg) | 36000 | 34000 | 36000 | 34000 |
| 每悬架载荷Per bogies load(kg) | 18000 | 17000 | 18000 | 17000 |
| 驱动轴线数Qty of driving axle line | 1 or 2 | 2 | ||
| 平台总长Total length(mm) | 6000 | 9000 | ||
| 平台总宽Total width(mm) | 3000 | 3000 | ||
| 空载高度Empty load height(mm) | 1280±300 | 1280±300 | ||
| 轴距Wheelbase(mm) | 1500 | 1500 | ||
| 轮距Wheeltread(mm) | 1800 | 1800 | ||
| 轮胎Tire | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 | ||
| 轮胎数量Qty of tire | 32 | 48 | ||
| 车轮转角Wheel turning angle | ±110° | ±110° | ||
| 牵引力Tracting force(Kn) | 120 or 240 | 240 | ||
| 悬挂形式Suspension type | 液压3点或4点Hydraulic 3 or 4 points support | |||
| 转向方式Steering mode | 电子多模式转向 Eletronic controlled multi-direction steering | |||
| 车架形式Frame type | 盒形结构Box structure | |||


