洒水车 | |||
主要技术参数 | |||
外形尺寸 | 8500×2480×3100 | ||
总质量 | 18000 |
|
|
额定载质量 | 11305, 11240 |
|
|
整备质量 | 6565 |
|
|
接近角/离去角 | 23/12 | 前悬/后悬 | 1450/2350, 1450/2550 |
轴数 | 2 | 轴距 | 3800, 4200, 4500, 4700, 5100, 5600, 6500, 7100, 5150 |
轴荷 | 6500/11500 | 最高车速 | 90 |
其他 | 罐体有效容积11.8立方米; 罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):5300×2250×1480; 侧后防护材料为Q235冷弯型钢,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸120×50mm,下边缘离地高500mm。 | ||
底盘参数 | |||
底盘品牌 | 东风商用车有限公司 | 底盘型号 | EQ1180GD5DJ |
外形尺寸 |
| ||
接近角/离去角 |
| 防抱死系统 | ABS型号: ABS-E 4S/4M, 3631010-C2000 威伯科汽车控制系统(中国)有限公司 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 |
钢板弹簧片数 | 8/9+7, 8/10+7, 3/4+3, 9/12+10, 8/10+8, 7/9+6, 11/11+10, 9/10+8 | 轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 10.00-20 18PR, 10.00R20 18PR, 11.00-20 16PR, 11.00R20 18PR, 295/80R22.5 18PR, 315/80R22.5 16PR, 315/60R22.5 18PR, 315/70R22.5 18PR | ||
前轮距 | 1810, 1940 | 后轮距 | 1800, 1860 |
油耗(L/100km) |
| 最高车速 |
|
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | 国V |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132 |
ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155 |
ISD245 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 180 |