洒水车 | |||
主要技术参数 | |||
外形尺寸 | 7200×2300×2600 | ||
总质量 | 8495 |
|
|
额定载质量 | 4600 |
|
|
整备质量 | 3700 |
|
|
接近角/离去角 | 20/12 | 前悬/后悬 | 1210/2190 |
轴数 | 2 | 轴距 | 3800 |
轴荷 | 3390/5105 | 最高车速 | 90 |
其他 | 罐体有效容积4.83立方米; 罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4200×1680×1020; 侧后防护材料为Q235冷弯型钢,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面100×50mm, 下边缘离地高550mm。 | ||
底盘参数 | |||
底盘品牌 | 东风汽车股份有限公司 | 底盘型号 | DFA1080LJ11D3 |
外形尺寸 | 6815×2080×2440 | ||
接近角/离去角 | 24/14 | 防抱死系统 |
|
钢板弹簧片数 | 8/10+7, 11/9+7 | 轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 7.50-16 12PR, 8.25-16 14PR, 7.50R16 12PR, 8.25R16 14PR | ||
前轮距 | 1770, 1831 | 后轮距 | 1586, 1640 |
油耗(L/100km) |
| 最高车速 |
|
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | 国Ⅳ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
CY4102-CE4B | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 100 |