
| 压缩式垃圾车 | |||
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸 | 6443, 6563, 6643, 6743, 6943×1980, 2050×2600 | ||
| 总质量 | 7360 |
|
|
| 额定载质量 | 2060, 1830 |
|
|
| 整备质量 | 5170, 5400 |
|
|
| 接近角/离去角 | 27/15 | 前悬/后悬 | 1085/2050 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3360, 3308, 2800 |
| 轴荷 | 2640/4720 | 最高车速 | 90 |
| 其他 |
| ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 底盘型号 | HFC1070P93K1C3ZV |
| 外形尺寸 |
| ||
| 接近角/离去角 |
| 防抱死系统 |
|
| 钢板弹簧片数 | 8/4+6, 11/9+7, 7/4+6 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00-16, 7.00R16 | ||
| 前轮距 | 1440 | 后轮距 | 1425, 1395 |
| 油耗(L/100km) |
| 最高车速 |
|
| 燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | 国V |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
| WP3Q130E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2970 | 96 |
| HFC4DF1-2D2 | 合肥江淮朝柴动力有限公司 | 2544 | 86 |
| D25TCIE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 105 |
| | |||
|
|
|
|
|

