
| 压缩式垃圾车 | |||
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸 | 6900,7100,7400,7050×2250,2290×2650,2870 | ||
| 总质量 | 8275 |
|
|
| 额定载质量 | 2180, 1830 |
|
|
| 整备质量 | 5900, 6250 |
|
|
| 接近角/离去角 | 20/13 | 前悬/后悬 | 1130/1970, 1130/2170, 1130/2470, 1130/2120, 1150/1950, 1150/2150, 1150/2450, 1150/2100 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3800, 3308, 4100 |
| 轴荷 | 3300/4975 | 最高车速 | 103 |
| 其他 |
| ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘企业 | 东风汽车股份有限公司 | 底盘型号 | EQ1080SJ8BDC |
| 外形尺寸 |
| ||
| 接近角/离去角 |
| 防抱死系统 |
|
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.50R16 | ||
| 前轮距 | 1740 | 后轮距 | 1610, 1586 |
| 油耗(L/100km) |
| 最高车速 |
|
| 燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | 国V |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
| CY4SK251 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 115 |
| YC4FA130-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 95 |
| ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 105 |
| | |||
|
|
|
|
|

