扫路车 | |||
主要技术参数 | |||
外形尺寸 | 5990×2000×2520 | ||
总质量 | 4495 |
|
|
额定载质量 | 360 |
|
|
整备质量 | 4005 |
|
|
接近角/离去角 | 20/14 | 前悬/后悬 | 1040/1642 |
轴数 | 2 | 轴距 | 3308, 2800 |
轴荷 | 1800/2695 | 最高车速 | 99 |
其他 | 侧防护由车辆两侧专用作业装置替代。后防护采用冷弯型钢Q235,截面积120×50mm,下边缘离地高400mm。 | ||
底盘参数 | |||
底盘品牌 | 东风汽车股份有限公司 | 底盘型号 | EQ1041SJ3BDF |
接近角/离去角 |
| 防抱死系统 | ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M 襄阳东风隆诚机械有限责任公司 |
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 7.00-16 8PR, 7.00R16 8PR | ||
前轮距 | 1503, 1485, 1519 | 后轮距 | 1494, 1516 |
油耗(L/100km) |
| 最高车速 |
|
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | 国V |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75 |
YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85 |
4B2-115C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 85 |
ZD30D13-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 96 |
上装参数 | |||
|
|
|
|