扫路车 | |||
主要技术参数 | |||
外形尺寸 | 7900, 8100×2480×2990, 3150 | ||
总质量 | 15800 |
|
|
额定载质量 | 6505, 6205 |
|
|
整备质量 | 9100, 9400 |
|
|
接近角/离去角 | 20/11 | 前悬/后悬 | 1430/1970 |
轴数 | 2 | 轴距 | 3800, 4200, 4500, 4700, 5000 |
轴荷 | 5600/10200 | 最高车速 | 98 |
其他 | 1) 选装方形箱体或弧形箱体,选装吸盘中置或吸盘后置,选装吸尘装置或单排扫刷带吸尘装置。 2) 侧防护由车辆两侧专用作业装置替代。后防护采用冷弯型钢Q235,截面积120×50mm,下边缘离地高450mm。 | ||
底盘参数 | |||
底盘品牌 | 东风商用车有限公司 | 底盘型号 | DFL1160BX1V |
接近角/离去角 |
| 防抱死系统 | ABS型号: 3631010-C2000, 4460046440 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 威伯科汽车控制系统(中国)有限公司 |
钢板弹簧片数 | 7/9+6, 8/10+8 | 轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 9.00R20 16PR, 10.00-20 16PR, 10.00-20 18PR, 10.00R20 14PR, 10.00R20 16PR, 10.00R20 18PR, 10R22.5 16PR, 275/80R22.5, 275/70R22.5 16PR, 275/70R22.5 18PR | ||
前轮距 | 1880, 1900, 1920 | 后轮距 | 1800, 1860, 1820 |
油耗(L/100km) |
| 最高车速 |
|
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | 国V |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155 |
ISD190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 144 |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132 |
EQH180-52 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132 |
EQH180-53 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132 |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 |
ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 198 |
ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155 |
ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 |