扫路车 | |||
主要技术参数 | |||
外形尺寸 | 5950×2000×2380, 2590 | ||
总质量 | 7360 |
|
|
额定载质量 | 2190 |
|
|
整备质量 | 5040 |
|
|
接近角/离去角 | 20/15 | 前悬/后悬 | 1040/1602 |
轴数 | 2 | 轴距 | 3308, 2800 |
轴荷 | 2640/4720 | 最高车速 | 99 |
其他 | 1) 选装前面罩及前雾灯,选装油箱左右侧安装位置,选装箱体。 2) 侧防护由车辆两侧专用作业装置替代。后防护由后部专用装置替代。 | ||
底盘参数 | |||
底盘品牌 | 东风汽车股份有限公司 | 底盘型号 | EQ1070SJ3BDF |
接近角/离去角 |
| 防抱死系统 | ABS型号: ABS/ASR-24V-4S/4M 襄阳东风隆诚机械有限责任公司 |
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 7.00-16, 7.00R16 | ||
前轮距 | 1503, 1485, 1519, 1595 | 后轮距 | 1494, 1516, 1540 |
油耗(L/100km) |
| 最高车速 |
|
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | 国V |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75 |
YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85 |
4B2-115C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 85 |
ZD30D13-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 96 |