扫路车 | |||
主要技术参数 | |||
外形尺寸 | 5950, 6060, 6130, 6160×2000×2380, 2590, 2650 | ||
总质量 | 7350 |
|
|
额定载质量 | 2180, 2115 |
|
|
整备质量 | 5040 |
|
|
接近角/离去角 | 24/16 | 前悬/后悬 | 1070/1580, 1180/1580, 1250/1580, 1280/1580 |
轴数 | 2 | 轴距 | 3300, 3800 |
轴荷 | 2640/4710 | 最高车速 | 90 |
其他 | 1) 选装箱体。 2) 两侧装有专用作业装置。后防护采用专用作业装置。 | ||
底盘参数 | |||
底盘品牌 | 东风汽车公司 | 底盘型号 | EQ1072GLJ |
接近角/离去角 |
| 防抱死系统 | ABS型号: 3631010-C2000 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 |
钢板弹簧片数 | 8/9+5, 8/10+7, 9/10+8, 6/6+5 | 轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 7.00-16LT 14PR, 7.00R16LT 14PR, 7.50-16LT 14PR, 7.50R16LT 14PR | ||
前轮距 | 1506, 1590, 1750 | 后轮距 | 1530, 1586, 1650 |
油耗(L/100km) |
| 最高车速 |
|
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | 国V |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
CY4BK251 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 96 |
CY4BK451 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 86 |
YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85 |