
| 载货汽车 | |||
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸 | 5995×2200, 2300×2670 | ||
| 货厢尺寸 | 3800, 4000, 4150×2100, 2200×400, 500 | ||
| 总质量 | 4295 |
|
|
| 额定载质量 | 1650 |
|
|
| 整备质量 | 2450 |
|
|
| 接近角/离去角 | 13/18 | 前悬/后悬 | 1260/1435 |
| 防抱死系统 | 有 | 前排乘客 | 3人 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3000, 3300, 3400, 3600 |
| 轴荷 | 1900/2395 | 最高车速 | 90 |
| 前轮距 | 1880, 1770 | 后轮距 | 1750, 1610 |
| 油耗 | 12.31(YC4FA115-50) 12.56(YC4E140-56) | 弹簧片数 | 8/9+7, 9/10+8 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25-16LT 6PR, 8.25R16LT 6PR |
| 其他 | 该车防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后防护离地高为480mm,截面尺寸120×40mm。 随底盘选装单排驾驶室,遮阳板及前面板。 仅选用3300mm轴距和YC4FA115-50, YC4E140-56发动机。 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘品牌 | 万山牌 | 底盘型号 | WS1041GJ |
| 规格 | 长:5310, 5750, 5850; 宽:2130, 2280; 高:2600 | ||
|
|
| 防抱死系统 | ABS型号: 446004**** WABCO, China |
| 钢板弹簧片数 | 8/9+7, 9/10+8 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 8.25-16LT 6PR, 8.25R16LT 6PR | ||
| 前轮距 | 1880, 1770 | 后轮距 | 1750, 1610 |
| 总质量 | 4490 | 整备质量 | 1890 |
| 接近角/离去角 | 13/25 | 前悬/后悬 | 1260/1050, 1260/1190, 1260/990 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | 国V |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
| YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85 |
| YC4E140-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 103 |
| WP4.1Q160E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 4088 | 115 |
| 识别代码 | LWSF111DXXXXXXXXX LWSF131DXXXXXXXXX | ||

