



| 载货汽车 | |||
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸 | 9000×2550×3000 | ||
| 货厢尺寸 | 6700×2450, 2350×600 | ||
| 总质量 | 18000 |
|
|
| 额定载质量 | 10705, 10770 |
|
|
| 整备质量 | 7100 |
|
|
| 接近角/离去角 | 13/12 | 前悬/后悬 | 1435/2515 |
| 防抱死系统 | 有 | 前排乘客 | 3,2人 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 5050, 7100 |
| 轴荷 | 6500/11500 | 最高车速 | 90 |
| 前轮距 | 1930, 1880 | 后轮距 | 1850, 1765 |
| 油耗 | 27.76, 28.79, 30.51 | 弹簧片数 | 9/10+8, 10/10+8 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20, 11R22.5 |
| 其他 | 安装具有卫星定位功能的行驶记录仪 该车防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后防护离地高为520mm,截面尺寸120×40mm。 随底盘选装驾驶室,选装保险杠、大灯及前面板,选装货箱结构。 仅选用5050mm轴距 驾驶室准乘3人时,载质量10705kg, 驾驶室准乘2人时,载质量10770kg | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘品牌 | 万山牌 | 底盘型号 | WS1180GJA |
| 规格 | 长:8735; 宽:2320, 2430; 高:2930, 3500 | ||
|
|
| 防抱死系统 | ABS型号: 446004**** WABCO, China |
| 钢板弹簧片数 | 9/10+8, 10/10+8 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 10.00R20, 11R22.5 | ||
| 前轮距 | 1930, 1880 | 后轮距 | 1850, 1765 |
| 总质量 | 18000 | 整备质量 | 5500 |
| 接近角/离去角 | 13/16 | 前悬/后悬 | 1435/2250 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | 国V |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
| ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 |
| 识别代码 | LWSF131DXXXXXXXXX | ||




