载货汽车 | |||
主要技术参数 | |||
外形尺寸 | 12000×2550×3200 | ||
货厢尺寸 | 9600×2450, 2350×600, 800 | ||
总质量 | 25000 |
|
|
额定载质量 | 15925, 15990 | ||
整备质量 | 8880 |
|
|
接近角/离去角 | 17/12 | 前悬/后悬 | 1450/3250 |
防抱死系统 | 有 | 前排乘客 | 3,2人 |
轴数 | 3 | 轴距 | 1800+5500 |
轴荷 | 6900/6900/11200 | 最高车速 | 90 |
前轮距 | 1880/1880, 1930/1930 | 后轮距 | 1760, 1850 |
油耗 |
| 弹簧片数 | 8/8/9+7, 9/9/10+8, 3/3/4+3 |
轮胎数 | 8 | 轮胎规格 | 11.00R20, 12R22.5 |
其他 | 安装具有卫星定位功能的行驶记录仪 该车防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后防护离地高为520mm,截面尺寸100×50mm。 随底盘选装保险杠、灯具及前面板。 | ||
底盘参数 | |||
底盘品牌 | 万山牌 | 底盘型号 |
|
规格 |
| ||
|
| 防抱死系统 | ABS型号: 3550D-101 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 |
燃料种类 | LNG | 排放标准 | 国V |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
WP7NG270E51 | 潍柴西港新能源动力有限公司 | 7470 | 199 |