
| 化工液体运输车 | |||
| 产品名称: | 化工液体运输车 | 外型尺寸(mm): | 7990×2450×3050 |
| 底盘型号: | DFL1160BX2 | 货厢尺寸: | ×× |
| 总质量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 20/18 |
| 额定质量:(kg) | 8000 | 前悬/后悬(mm): | 1430/1860 |
| 整备质量:(kg) | 7805 | 最高车速(km/h): | 90 |
| 轴荷: | 6000/10000 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFL1160BX2 | 批次: | 195 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 4500,4200 | 前轮距(mm): | 1880 |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 后轮距(mm): | 1800,1860 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
| 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
| 整车说明: | 罐体有效容积:12.7立方米.罐体外形尺寸(mm)5300×2300×1530。运输介质:己烷,密度:660千克/立方米;轴距4200mm对应的后悬为2360mm。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 YC6J200-33 EQH180-33 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 | 4500 6700 6700 5900 6494 4752 | 132 136 155 140 147 132 |

