液化气体运输车 | |||
主要技术参数 | |||
外形尺寸 | 10700×2500×3770 | ||
总质量 | 31000 |
|
|
额定载质量 | 14870 |
|
|
整备质量 | 16000 |
|
|
接近角/离去角 | 28/13 | 前悬/后悬 | 1435/2265 |
轴数 | 4 | 轴距 | 1850+3800+1350 |
轴荷 |
| 最高车速 | 80 |
其他 | 罐体有效容积25.8立方米; 罐体外形尺寸(长×直径)(mm):6765×2250; | ||
底盘参数 | |||
底盘品牌 | 东风 | 底盘型号 | DFL1311A13 |
外形尺寸 |
| ||
接近角/离去角 |
| 防抱死系统 |
|
钢板弹簧片数 | 9/9/10 | 轮胎数 | 12 |
轮胎规格 | 11.00R22.5 | ||
前轮距 | 1940/1940 | 后轮距 | 1890/1890 |
油耗(L/100km) |
| 最高车速 |
|
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 |
|
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
ISC8.3-292E40A | 东风康明斯发动机有限公司 | 8300 | 215 |
ISC8.3-270E40A | 东风康明斯发动机有限公司 | 8300 | 198 |