
| 底盘型号 | WS1311GJA |
| 整车型号 | MSH3311GPBA |
| 总质量(kg) | 31000 |
| 载质量(kg) | 14765 |
| 驾驶室 | TJG200/TJG201/TJG202/D916/D913 |
| 发动机型号 | YC6A270-50/WP7.270E51/WP7.300E51/WP10.310E53/WP10.350E53 |
| 变速箱 | 8JS110/8JS118/9JS119/10JSD120/10JSD140/12JSD160 |
| 前转向桥 | 5t/5.5t/6.5t/7.5t |
| 后驱动桥 | 10t/11.5t/13t/轮减 |
| 板簧片数 | 9/9/9, 9/9/10, 9/9/12, 9/9/13, 10/10/12, 10/10/13 |
| 轮胎规格 | 10.00R20, 11.00R20, 11R22.5 |
| 最高时速(kg/h) | 95km/h |
| 底盘轴距 | 1800+3050/3400/3650/4000/4200/4600+1350 |
| 底盘外廓 | 8595/9130/9380/9900/10100/10500×2400/2500×2950/3060 |
| 整车外廓 | 9570, 10070, 10470, 10870, 11080, 11530×2500×3250, 3450 |

