
| 高空作业车 | |||
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸 | 7600×2000×3050 | ||
| 总质量 | 5835 |
|
|
| 额定载质量 |
|
|
|
| 整备质量 | 5510 |
|
|
| 接近角/离去角 | 27/14 | 前悬/后悬 | 1015/2155 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3360 |
| 轴荷 | 1940/3895 | 最高车速 | 90 |
| 其他 | 专用装置前伸1070mm;侧防护采用Q235A冷弯型钢,螺栓连接;后防护与专用装置连为一体,下边缘离地高500mm。 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘品牌 | 江铃牌 | 底盘型号 | JX1060TSG24 |
| 外形尺寸 | 5850×1880×2020 | ||
| 接近角/离去角 | 27/18.5 | 防抱死系统 |
|
| 钢板弹簧片数 | 7/5+5 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT | ||
| 前轮距 | 1385 | 后轮距 | 1425 |
| 油耗(L/100km) |
| 最高车速 |
|
| 燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | 国IV |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
| JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 |
| | |||
|
|
|
|
|

