
| 高空作业车 | |||
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸 | 5990×1980×2850 | ||
| 总质量 | 4100 |
|
|
| 额定载质量 |
|
|
|
| 整备质量 | 3775 |
|
|
| 接近角/离去角 | 20/13 | 前悬/后悬 | 1041/1642 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3360 |
| 轴荷 | 1650/2450 | 最高车速 | 99 |
| 其他 | 1选装左右厢板不开口结构;2侧防护及后防护材料:Q235冷弯型钢,侧防护螺栓连接,后防护焊接。 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘品牌 |
| 底盘型号 |
|
| 外形尺寸 |
| ||
| 接近角/离去角 |
| 防抱死系统 |
|
| 钢板弹簧片数 |
| 轮胎数 |
|
| 轮胎规格 |
| ||
| 前轮距 |
| 后轮距 |
|
| 油耗(L/100km) |
| 最高车速 |
|
| 燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | 国V |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
|
|
|
|
|
| 上装参数 | |||
|
|
|
|
|

