饲料运输车 | |||
主要技术参数 | |||
外形尺寸 | 9000×2500×3800 | ||
总质量 | 18000 |
|
|
额定载质量 | 9285 |
|
|
整备质量 | 8520 |
|
|
接近角/离去角 | 23/10 | 前悬/后悬 | 1450/2550 |
轴数 | 2 | 轴距 | 3950, 4200, 4600, 5000, 5200, 5600, 7000, 7050 |
轴荷 | 6500/11500 | 最高车速 | 95 |
其他 | 该车专用装置为绞龙,举臂油缸,饲料仓,用于运输散装饲料。 自卸方式:绞龙自卸。 运输介质:膨化及颗粒饲料 有效容积:19.4立方米 罐体外形尺寸:6050×2480×2150(mm) | ||
底盘参数 | |||
底盘品牌 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 底盘型号 | SX1181GP5
|
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+6, 8/10+8,9/10+6, 9/10+3,3/4+3,9/11+8,9/10+8, 8/10+3 | 轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR, 10.00-20, 10.00R20 | ||
前轮距 | 1830, 1900, 1940, 1970 | 后轮距 | 1810, 1860 |
油耗(L/100km) | 29.31, 29.38, 29.44, 29.28, 29.28 | 防抱死装置 | ABS型号:ZQFB-V 西安正昌电子有限责任公司 |
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | 国V |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
WP4.1Q160E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 4088 | 115 |
YC4E160-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 118 |
YC4EG185-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 136 |
YC6JA180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 132 |
YC6JA220-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 162 |
标识企业:常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | |||
Vin车辆识别代码: LZGCD2F1××××××××× LZGCD2G1××××××××× LZGCD2J1××××××××× |