售货车 | |||
主要技术参数 | |||
外形尺寸 | 5835×1900×2850 | ||
总质量 | 3495 |
|
|
额定载质量 | 365 |
|
|
整备质量 | 3000 |
|
|
接近角/离去角 | 18/10 | 前悬/后悬 | 1185/1650 |
轴数 | 2 | 轴距 | 3000 |
轴荷 | 1365/2130 | 最高车速 | 90 |
其他 |
| ||
底盘参数 | |||
底盘品牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 底盘型号 | BJ1036V4JV5-W1 |
钢板弹簧片数 | 3/5, 4/7, 3/5+3, 3/5+1 | 轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 185R15 6PR, 6.00-15 10PR, 6.50R15 6PR | ||
前轮距 | 1385, 1505 | 后轮距 | 1280, 1380 |
油耗(L/100km) | 8.9 | 最高车速 |
|
燃料种类 | 汽油 | 排放标准 | 国V |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
4Q20M | 北汽福田汽车股份有限公司 | 1998 | 95 |
标识企业:上海科光实业有限公司 | |||
Vin车辆识别代码:LVAV2JVB××××××××× |