售货车 | |||
主要技术参数 | |||
外形尺寸 | 4850×1850×2650 | ||
总质量 | 2995 |
|
|
额定载质量 | 1165 |
|
|
整备质量 | 1700 |
|
|
接近角/离去角 | 35/20 | 前悬/后悬 | 610/1240,670/1180 |
轴数 | 2 | 轴距 | 2700,3000,3200 |
轴荷 | 1450/1545 | 最高车速 | 120 |
其他 |
| ||
底盘参数 | |||
底盘品牌 | 四川南骏汽车集团有限公司 | 底盘型号 | NJA1034SDB32V |
钢板弹簧片数 | -/5,5/7,5/7+4 | 轮胎数 | 4 |
轮胎规格 | 175R14LT 8PR, 185R14LT 8PR | ||
前轮距 | 1410, 1436 | 后轮距 | 1280, 1410 |
油耗(L/100km) | 8.5, 8.0, 8.5, 8.3 | 最高车速 |
|
燃料种类 | 汽油 | 排放标准 | 国V |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
LJ469Q-1AEB | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1249 | 64 |
DK12-10 | 重庆小康动力有限公司 | 1240 | 65 |
DK15-10 | 重庆小康动力有限公司 | 1499 | 82 |
LJ4C15Q | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 76 |
标识企业:浙江道明光学股份有限公司 | |||
Vin车辆识别代码:L53D221A××××××××× L53D321A××××××××× L53D421A××××××××× |