售货车 | |||
主要技术参数 | |||
外形尺寸 | 5590×1980×2950 | ||
总质量 | 4130 |
|
|
额定载质量 | 800 |
|
|
整备质量 | 3200 |
|
|
接近角/离去角 | 19/21 | 前悬/后悬 | 1030/1760 |
轴数 | 2 | 轴距 | 2515,2800 |
轴荷 | 1485/2645 | 最高车速 | 100 |
其他 |
| ||
底盘参数 | |||
底盘品牌 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 底盘型号 | SY1045HMCZA |
钢板弹簧片数 | 7/8+3 | 轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 6.00-15LT 10PR, 185R15LT 8PR | ||
前轮距 | 1390, 1356 | 后轮距 | 1400, 1440 |
油耗(L/100km) | 12.4 | 最高车速 |
|
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | 国V |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
4A2-68C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2270 | 50 |
标识企业:浙江道明光学股份有限公司 | |||
Vin车辆识别代码:LSYFJD4R××××××××× LSYFJB4R××××××××× |