售货车 | |||
主要技术参数 | |||
外形尺寸 | 5090×1865×2650 | ||
总质量 | 1950 |
|
|
额定载质量 | 370 |
|
|
整备质量 | 1450 |
|
|
接近角/离去角 | 28/26 | 前悬/后悬 | 635/1405 |
轴数 | 2 | 轴距 | 3050 |
轴荷 | 654/1296 | 最高车速 | 115 |
其他 |
| ||
底盘参数 | |||
底盘品牌 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 底盘型号 | SQR1021H08-E |
钢板弹簧片数 | -/4+2 | 轮胎数 | 4 |
轮胎规格 | 165R13LT 8PR | ||
前轮距 | 1360 | 后轮距 | 1380 |
油耗(L/100km) |
| 最高车速 |
|
燃料种类 | 汽油 | 排放标准 | 国V |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
SQR472WD | 奇瑞汽车股份有限公司 | 1251 | 60 |
标识企业:浙江道明光学股份有限公司 | |||
Vin车辆识别代码:LVMZ1A1A××××××× |