| Mobile show truck | |||
| Technical parameters | |||
| Overall dimensions | 5995×2100×2950 (mm) | ||
| Total mass | 4495(kg) |
|
|
| Payload |
|
|
|
| Curb mass | 4365(kg) |
|
|
| Approach/departure angle | 20/20 | Front/rear overhang | 1040/1647(mm) |
| Number of axles | 2 | Wheelbase | 3308, 2800(mm) |
| Axle load | 1800/2695 | Max. driving speed | 99km/h |
| Others |
| ||
| Chassis | |||
| Chassis brand | Dongfeng Trucks | Chassis model | EQ1041SJ3BDF |
| Approach/departure angle | 20/18 | ABS |
|
| Number of leaf spring | 6/6+5 | Number of tyres | 6 |
| Specification of tyres | 7.00-16 8PR, 7.00R16 8PR | ||
| Front tread | 1503, 1485, 1519, 1595 | Rear tread | 1494, 1516, 1540 |
| Fuel consumption(L/100km) |
|
| 99km/h |
| Fuel | Diesel | Emission standard | Euro V |
| Engine model | Engine manufacturer | Engine displacement | Engine power |
| CY4BK551 | Dongfeng Chaoyang Diesel Co., Ltd | 3707 | 75 |
| YC4FA115-50 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd | 2982 | 85 |
| 4B2-115C50 | Anhui Quanchai Power Co., Ltd | 2545 | 85 |
| ZD30D13-5N | Dongfeng Light Engine Co., Ltd | 2953 | 96 |
| D28D11-5DA | Dongfeng Light Engine Co., Ltd | 2771 | 85 |
| 4DW93-84E5 | FAW Liberated Automobile Co., Ltd Wuxi Diesel Engine Plant | 2540 | 64 |
| YN27CRE1 | Kunming Yunnei Power Co., Ltd | 2672 | 70 |
| YN33CRE1 | Kunming Yunnei Power Co., Ltd | 3298 | 85 |
| SD4D25R-70 | Jiangsu Sida Power Machinery Group Co., Ltd. | 2545 | 70 |
| 4DX23-120E5 | FAW Liberated Automobile Co., Ltd Wuxi Diesel Engine Plant | 3857 | 90 |
| D25TCIE2 | Kunming Yunnei Power Co., Ltd | 2499 | 96 |
| 4F20TCIE5 | Changchai Co., Ltd. | 1995 | 70 |
| 4DW94-95E5 | FAW Liberated Automobile Co., Ltd Wuxi Diesel Engine Plant | 2720 | 72 |


